Documentation
DEMANDE DE DEMO
Découvrez la polyvalente gamme RF1, qui propose une variété de solutions de repiquage hors ligne conçues pour s'adapter à différents modèles d'imprimantes (HFC / TTO / HP / CIJ /...) et systèmes d'étiquetage.
Lorsqu'il n'est pas possible d'intégrer un codeur directement sur une ligne de conditionnement, notre système hors ligne offre la solution idéale pour le dépilage et l'impression, tout en permettant de gérer plusieurs lignes de production simultanément. Les trois versions présentées ci-dessous sont capables de traiter une vaste gamme de produits, notamment étuis, pochettes, cartes blisters, sachets médicaux et divers sachets plastiques.
Une RF1 peut manipuler des produits de dimensions variées, jusqu'à 400 mm de large et 450 mm de long. Chez nous, la personnalisation est un maître-coq. Nos modèles de dépileurs peuvent être équipés de fonctionnalités et d'options sur mesure pour répondre à vos besoins spécifiques.
Optez pour la gamme RF1 et maximisez l'efficacité de votre processus de repiquage hors ligne.
| RF1 F (Friction) | RF1 S (Poussoir) | RF1 P (prehension) | |
|---|---|---|---|
| Type de supports compatibles | Manchons, cartons, cartes blister, sacs, sachets, pochettes, tyvek | Manchons, cartons, cartes blister, sacs, sachets, pochettes, tyvek | Sacs, sachets, pochettes, polybags, tyvek |
| Autonomie maxi du magasin | Jusqu'à 25 000 produits | Jusqu'à 25 000 produits | Jusqu'à 25 000 produits |
| Vitesse maxi de dépilage | 200 produits par minutes | 200 produits par minutes | 40 produits par minutes |
| Taille minimale du produit (LxL) |
60 x 50 mm |
60 x 50 mm | 60 x 60 mm |
| Taille maximale du produit (LxL) | 400 x 450 mm | 400 x 250 mm | 350 x 350 mm |
| Contrôle par interface IHM | écran tactile | écran tactile | écran tactile |
| Comptage des produits | Oui avec ajustement des piles et arrêt automatique dès que la limite est atteinte | Oui avec ajustement des piles et arrêt automatique dès que la limite est atteinte | Oui avec ajustement des piles et arrêt automatique dès que la limite est atteinte |
| Intégration de jet d'encre Technologie HP ou CIJ |
Oui | Oui | Oui |
| Intégration de codeur à chaud | Oui | Oui | Oui |
| Intégration d'imprimante Transfert thermique TTO | Oui | Oui | Oui |
| Intégration d'étiqueteuse | Oui | Oui | Oui |
| Dimensions | 1285 x 595 x 655 mm | 1285 x 595 x 655 mm | 1285 x 595 x 475 mm |
| Poids | 70 kg | 70 kg | 70 kg |
| Option disponible | Convoyeur additionnel pour récupération des produits | Convoyeur additionnel pour récupération des produits | Convoyeur additionnel pour récupération des produits |
| Raccordements électriques | 220 / 240 V CA, 50 / 60 Hz (adaptation automatique) |
220 / 240 V CA, 50 / 60 Hz (adaptation automatique) | 220 / 240 V CA, 50 / 60 Hz (adaptation automatique) |
| Certifications | Conformité CE | Conformité CE | Conformité CE |
Ce site web utilise des cookies pour vous garantir une expérience optimale.
Les cookies nous permettent de personnaliser le contenu et les annonces, d'offrir des fonctionnalités relatives aux médias sociaux et d'analyser notre trafic. Nous partageons également des informations sur l'utilisation de notre site avec nos partenaires de médias sociaux, de publicité et d'analyse, qui peuvent combiner celles-ci avec d'autres informations que vous leur avez fournies ou qu'ils ont collectées lors de votre utilisation de leurs services.